Na última segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória (MP) reajustando o salário mínimo para R$ 1.302. Tal decisão vai alterar diversos pagamentos pelo Brasil e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem receber vencimentos de até R$ 7,6 mil. Entenda sobre o assunto em nossa matéria abaixo.
Publicidade
Beneficiários do INSS podem receber grandes valores em 2023
A partir de janeiro de 2023, se confirmados esses valores para o piso nacional, o teto dos benefícios do INSS também serão alterados, justamente por serem reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
Com isso, o reajuste, a partir do IPCA, seria de R$ 526 e isso elevaria o novo teto de pagamentos do INSS onde beneficiários poderão receber R$ 7.613. Explica-se que esse valor hoje se encontra em R$ 7.087,22.
Publicidade
Teto das aposentadorias do INSS em 2023
No entanto, se levarmos em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a variação prevista de 5,81% de janeiro a dezembro de 2022 com ganho real em torno de 1,5%, os valores da aposentadoria do INSS devem sofrer uma leve diferença conforme a seguinte tabela abaixo:
Valor benefício em 2022 | Para quanto pode ir em 2023 |
R$ 1.212 | R$ 1.302 |
R$ 1.300 | R$ 1.378 |
R$ 1.400 | R$ 1.484 |
R$ 1.500 | R$ 1.590 |
R$ 1.600 | R$ 1.696 |
R$ 1.700 | R$ 1.802 |
R$ 1.800 | R$ 1.908 |
R$ 1.900 | R$ 2.014 |
R$ 2.000 | R$ 2.120 |
R$ 2.100 | R$ 2.226 |
R$ 2.200 | R$ 2.332 |
R$ 2.300 | R$ 2.438 |
R$ 2.400 | R$ 2.544 |
R$ 2.500 | R$ 2.650 |
R$ 2.600 | R$ 2.756 |
R$ 2.700 | R$ 2.862 |
R$ 2.800 | R$ 2.968 |
R$ 2.900 | R$ 3.074 |
R$ 3.000 | R$ 3.180 |
R$ 3.100 | R$ 3.286 |
R$ 3.200 | R$ 3.392 |
R$ 3.300 | R$ 3.498 |
R$ 3.400 | R$ 3.604 |
R$ 3.500 | R$ 3.710 |
R$ 3.600 | R$ 3.816 |
R$ 3.700 | R$ 3.922 |
R$ 3.800 | R$ 4.028 |
R$ 3.900 | R$ 4.134 |
R$ 4.000 | R$ 4.240 |
R$ 4.100 | R$ 4.346 |
R$ 4.200 | R$ 4.452 |
R$ 4.300 | R$ 4.558 |
R$ 4.400 | R$ 4.664 |
R$ 4.500 | R$ 4.770 |
R$ 4.600 | R$ 4.876 |
R$ 4.700 | R$ 4.982 |
R$ 4.800 | R$ 5.088 |
R$ 4.900 | R$ 5.194 |
R$ 5.000 | R$ 5.300 |
R$ 5.100 | R$ 5.406 |
R$ 5.200 | R$ 5.512 |
R$ 5.300 | R$ 5.618 |
R$ 5.400 | R$ 5.724 |
R$ 5.500 | R$ 5.830 |
R$ 5.600 | R$ 5.936 |
R$ 5.700 | R$ 6.042 |
R$ 5.800 | R$ 6.148 |
R$ 5.900 | R$ 6.254 |
R$ 6.000 | R$ 6.360 |
R$ 6.100 | R$ 6.466 |
R$ 6.200 | R$ 6.572 |
R$ 6.300 | R$ 6.678 |
R$ 6.400 | R$ 6.784 |
R$ 6.500 | R$ 6.890 |
R$ 6.600 | R$ 6.996 |
R$ 6.700 | R$ 7.102 |
R$ 6.800 | R$ 7.208 |
R$ 6.900 | R$ 7.314 |
R$ 7.000 | R$ 7.420 |
R$ 7.087,22 | R$ 7.512,45 |
Lembrando que o reajuste do salário mínimo impacta outros benefícios previdenciários além das aposentadorias como pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).